⇒[名古屋] [愛知(名古屋以外)] [岐阜] [三重]
名古屋市
| 地域 | 店名 | 値段 | 制限 | 実施時間 | 禁煙 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中村区 | PER ADESSO TOKAI(ペルアデッソ東海)KITTE名古屋店(生ハム/オーダー制) | ¥540 | 60分 | 17:00-22:15 | ◎ | 
| 肉餃子専門店 THE GYO(ザ・ギョー)名駅東口店(カレー) | ¥580 | ― | 11:00-14:30 | × | |
| スペイン食堂 BAR DECO(バル デコ)(パン/オーダー制) | ¥604 | ― | 18:00-23:00 | × | |
| ブーコロホルモン(おでん) | ¥800 ¥626 | ― | H11:30-13:30 17:00-22:30 | × | |
| 豊味韓(プンミカン)名駅店(ナムル) | ¥650 | ― | 11:30-13:30 | × | |
| 味盛苑 | ¥680 | 60分 | 11:30-14:00 | × | |
| うまいもん家ぶーじゅ | ¥680 | ― | 11:30-14:00 | × | |
| ワイン食堂ウノ名駅4丁目店(パン/オーダー制) | ¥712 | ― | 17:00-22:15 | × | |
| Grill&Cafe Dining TefuTefu名駅店(パン/オーダー制) | ¥734 | ― | 17:00-23:00 | ◎ | |
| 鉄 名鉄レジャック店 | ¥750 | 60分 | 11:30-13:30 | × | |
| 第一富士ホテル 富士 | ¥780 | ― | 11:30-13:30 | ◎ | |
| チサンイン名古屋 | ¥800 | ― | 6:30-9:00 | ◎ | |
| 甘太郎 名鉄レジャック店 | ¥830 | ― | H11:30-13:30 | × | |
| Bar Espana(バル・イスパニア)名駅店(パン・オリーブ/オーダー制) | ¥864 | ― | 17:00-24:00 | × | |
| CONA(コナ)名古屋名駅店(生ハム/オーダー制) | ¥864 | 60分 | 17:00-23:00 | × | |
| 地鶏の生産農家直営店 一石三鳥(そぼろ高菜ご飯) | ¥880 | ― | 11:30-13:30 | ○ | |
| 博多炉端 魚'S男(ウォーズマン)柳橋市場店(卵かけご飯) | ¥880 | ― | H11:30-14:00 | ◎ | |
| CAFE DINING 2019(カフェダイニング2019)(揚げ物/オーダー制) | ¥900 | ― | 11:30-15:00 | × | |
| アサヒビアレストラン スーパードライ名古屋 | ¥920 ¥1,030 | 45分 ― | H11:30-14:00 | × | |
| 大衆ビストロHamakin (ハマキン) 名駅店 | ¥1,000 | ― | 7:00-9:00 | × | |
| 豚組しゃぶ庵ゲートタワー店 | ¥1,000 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | |
| TAVERNA GUIDA(タヴェルナ グイダ)(パニーニ/オーダー制) | ¥1,000 | ― | 11:00-14:00 | ○ | |
| 博多もつ鍋 やまや 名古屋駅店(明太子) | ¥1,000 | ― | 11:00-14:00 | ○ | |
| 博多もつ鍋 やまや シンフォニー豊田ビル店(明太子) | ¥1,000 | ― | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 中区 | THE MEAT ANGUS(ザ・ミートアンガス)栄(パン/オーダー制) | ¥540 | ― | 17:00-23:00 | ○ | 
| 馬肉と酒 生肉専家TATE-GAMI(タテガミ)(ご飯・生卵) | ¥550 | ― | 11:00-13:30 | ○ | |
| City Dining Macy's(シティダイニング メイシーズ)(フライドポテト/オーダー制) | ¥580 | ― | H11:30-20:00 | ○ | |
| Grill5(グリルファイブ)(パン/オーダー制) | ¥594 | ― | 17:00-23:00 | × | |
| スターライン(ご飯・味噌汁) | ¥600 | ― | 11:00-14:00 | × | |
| NEO☆バル(ネオバル)(パン/オーダー制) | ¥630 | ― | 17:00-26:30 | × | |
| 呑み処 千(SEN) | ¥680 | ― | 11:30-14:30 | × | |
| 東京八王子ラーメン 八麺 栄店(カレー) | ¥680 | ― | H11:30-14:30 | ◎ | |
| 濃厚味噌らーめん さかえ屋(TKG・漬物) | ¥680 | ― | H11:30-14:30 | ○ | |
| 猫カフェ ひとやすみ(お菓子) | ¥700 | 30分 | 11:00-22:00 | ◎ | |
| エゾバルバンバン名古屋店(サラダ) | ¥734 | ― | 11:30-14:00 | × | |
| 名古屋ガーランドホテル ティーラウンジBLOOM(ブルーム) | ¥750 | ― | 7:00-9:45 | ◎ | |
| 茗菜縁(炒飯/オーダー形式) | ¥750 | ― | 11:30-14:30 | × | |
| プロースト名古屋栄店 | ¥780 | 45分 | 11:30-14:30 | ○ | |
| MATSUDAYA栄店(パン/オーダー制) | ¥780 | ― | 17:00-24:00 | × | |
| 和バルまつ田屋(パン/オーダー制) | ¥780 | ― | 17:00-24:00 | × | |
| 酒肴や こんどる∞ | ¥800 | ― | H11:30-13:30 | × | |
| 本格肉料理 丸小(サラダ・フルーツ) | ¥800 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| アンの隠れ家(サラダ) | ¥800 | ― | H11:30-14:00 | × | |
| オーガニックマルシェME(パン・サラダ) | ¥849 | ― | 11:30-14:30 | ◎ | |
| イタリア料理プラティカ | ¥850 | ― | 11:30-14:00 | ○ | |
| バル&ダイニング カナリア | ¥850 | 90分 | H11:00-14:30 | ○ | |
| ホテルキヨシ名古屋 リンピア | ¥850 | ― | 7:00-9:00 | ◎ | |
| BULAN BALI(ブランバリ)(サラダ) | ¥850 | ― | 11:30-14:00 | × | |
| ちゃんぽん処 凛~Rin~(おにぎり・キムチ) | ¥850 | ― | 11:30-14:00 18:00-22:00 | ◎ | |
| Bar Espana(バル・イスパニア)金山店(パン・オリーブ/オーダー制) | ¥842 | ― | 17:00-24:00 | × | |
| Bar Espana(バル・イスパニア)伏見店(パン・オリーブ/オーダー制) | ¥864 | ― | 17:00-24:00 | × | |
| SAROS. Night Marche(サロス.ナイトマルシェ)(パン/オーダー制) | ¥864 | ― | 17:00-23:30 | × | |
| カレー&グリル ビストロ・ベンガル | ¥864 | 40分 | 11:00-14:30 | × | |
| 肉バルDenDen(デンデン)(生ハム/オーダー制) | ¥864 | 60分 | 5:00-28:30 | ○ | |
| CONA(コナ)名古屋栄店(生ハム/オーダー制) | ¥864 | 60分 | 17:00-23:00 | × | |
| くつろぎ食堂Ami | ¥880 | ― | 11:45-14:00 | × | |
| アパホテル名古屋栄 ステーキ&ハンバーグ匠TAKUMI | ¥880 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| トラベルカフェ ホテルマイステイズ栄店 | ¥880 | ― | 11:30-14:00 | ○ | |
| Nepal STATION(ネパールステーション)(カレー/オーダー制) | ¥880 | ― | 11:00-17:00 | ○ | |
| アントステラ名古屋パルコ店 | ¥880 | 60分 | 10:00-19:30 | ◎ | |
| フェリチッタ イタリアンバル伏見店 | ¥880 | 40分 | H11:30-14:00 | × | |
| 三平らーめん(炒飯) | ¥890 | ― | 11:00-14:00 | ○ | |
| 力雅(りきまさ) | ¥900 | ― | H11:30-13:30 | △ | |
| ワイン食堂ニコ(パン/オーダー制) | ¥900 | ― | 11:30-14:30 | × | |
| 名古屋ガーデンパレス ホウ・エヴァー | ¥980 ¥918 | ― ― | 7:00-9:30 11:00-14:00 | ○ | |
| 西鉄イン名古屋錦 Locanda Mia(ロカンダミーア)(パニーニ・サラダ) | ¥950 | ― | 7:00-9:30 | ◎ | |
| 日本料理 錦 いな葉 | ¥950 | 70分 | H11:00-13:30 | ○ | |
| TKPガーデンシティ名古屋 カレービュッフェレストラン パルク | ¥980 | ― | 11:00-14:00 | ◎ | |
| ホテルアベスト大須観音駅前 大須deステーキ(サラダ) | ¥980 | ― | 11:30-14:30 | ◎ | |
| リッチモンドホテル名古屋納屋橋 ロイヤルガーデンカフェ | ¥1,000 | ― | 6:45-9:45 | ◎ | |
| プリンセスガーデンホテル マリブ | ¥1,000 | ― | 11:30-15:00 | ○ | |
| ホテルアベスト大須観音駅前(ホットドッグ) | ¥1,000 | ― | 7:00-9:00 | ◎ | |
| ブリッコーネピッコリーノ | ¥1000 | 60分 | 11:30-13:30 | ◎ | |
| 名古屋うどん酒場つるこう | ¥1,000 | 60分 | 11:30-14:30 | ○ | |
| 博多もつ鍋 やまや 名古屋栄店(明太子) | ¥1000 | ― | 11:00-14:00 | ○ | |
| 北区 | 麺家 椿 | ¥630 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | 
| ステーキ大作戦 名古屋萩野通店 | ¥637 | ― | 11:00-23:30 | ◎ | |
| 徳川ホルモンセンター黒川店(ご飯・生卵) | ¥842 | ― | K11:30-13:30 | × | |
| GARB CASTELLO(ガーブカステッロ)(パン/オーダー制) | ¥880 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | |
| チョウタリ | ¥950 | ― | 11:00-14:30 | ○ | |
| 熱田区 | 豊味韓(プンミカン)金山店(ナムル) | ¥650 | ― | 11:30-13:30 | × | 
| 珠むら | ¥700 | ― | H11:30-13:30 | × | |
| Caffe Profumo(カフェ プロフーモ)(パン・サラダ) | ¥750 | ― | 11:30-14:00 | ○ | |
| Sunny'sバイキング(しゃぶしゃぶ/オーダー制) | ¥950 | 90分 | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 西区 | ブッフェフォールームス上小田井店(ワッフル・ソフトクリーム) | ¥592 | ― | H14:00-16:00 | ◎ | 
| 徳川ホルモンセンターもくもく名駅店(ご飯・生卵) | ¥645 | ― | H11:30-14:00 | × | |
| 柴田洋菓子店(カップケーキ/オーダー制) | ¥1,000 | 60分 | 11:00-20:00 | ◎ | |
| 東区 | 陽気なイタリアン酒場ヴォーノ・バール | ¥750 | ― | 11:00-14:00 | × | 
| ご馳走焼きしゃぶダイニング寿庵(サラダ・ご飯/オーダー制) | ¥800 | ― | 11:30-14:00 | × | |
| Bar Espana(バル・イスパニア)東桜店(パン・オリーブ/オーダー制) | ¥864 | ― | 17:00-24:00 | × | |
| 自然食dining~eat~ | ¥900 | ― | 11:30-14:00 | ○ | |
| ブリッコーネ | ¥1,000 | ― | H11:30-13:30 | × | |
| 名東区 | ココス名東よもぎ台店 | ¥734 ¥842 | ― ― | H7:00-10:30 K7:00-10:30 | ◎ | 
| ステーキガスト名東よもぎ台店 | ¥646 | 180分 | 11:00-17:00 | ◎ | |
| Restaurant太陽(パフェバー) | ¥734 ¥842 | ― | 11:00-14:30 17:00-21:30 | ◎ | |
| アジアナ | ¥1,000 | ― | 7:00-9:30 | ◎ | |
| インド・パキスタン料理サリナ | ¥1,000 | ― | H11:30-14:30 | × | |
| 天白区 | ステーキガスト天白保呂町店 | ¥646 | 180分 | 11:00-17:00 | ◎ | 
| 麺屋 竈豚(かまとん)(唐揚げ・ゆで卵) | ¥650 | ― | 11:30-14:30 17:00-21:30 | ◎ | |
| ラーメン東大 天白店(生卵) | ¥680 | ― | 11:00-23:45 | ◎ | |
| 喫茶食事処 暖 | ¥800 | ― | K11:30-14:30 | × | |
| なつかし茶屋 沙冨蘭(サフラン) | ¥800 | ― | K11:30-14:00 | ? | |
| GIGZ(ギグズ) | ¥800 | 50分 | H11:30-14:30 | × | |
| カウボーイ家族 島田店 | ¥970 | 120分 | 11:00-23:00 | ◎ | |
| 中川区 | からやま名古屋太平通店(塩辛・漬物) | ¥529 | ― | 10:30-23:00 | ◎ | 
| ステーキガスト太平通店 | ¥646 | 180分 | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 餃子王 尾頭橋店 | ¥864 | ― | 11:30-15:00 | × | |
| 南区 | ステーキガスト丹後通店 | ¥646 | 180分 | 11:00-17:00 | ◎ | 
| 豊田本町ホルモンセンター総本家(カレー・生卵) | ¥780 | ― | H11:30-14:00 | × | |
| 緑区 | ブーランジェリーBENKEI(ベンケイ)滝ノ水店(パン) | ¥650 | 60分 | H8:00-10:30 | ◎ | 
| 上海柿安イオンモール大高店 | ¥734 | 80分 | H14:30-17:00 | ◎ | |
| ココス鳴海店 | ¥799 | ― | K7:00-10:30 | ◎ | |
| 瑞穂区 | まめだぬき | ¥780 | ― | 11:00-14:00 | × | 
| 焼肉酒菜 味樹園 堀田店(サラダ) | ¥980 | ― | 11:45-13:30 | × | |
| 昭和区 | ステーキ・ハンバーグ SEN | ¥1,000 | ― | 11:00-14:00 17:30-21:00 | ◎ | 
| 千種区 | 池下ホルモンセンター総本家(カレー・生卵) | ¥700 | ― | H11:30-14:00 | × | 
| Bar Espana(バル・イスパニア)池下店(パン・オリーブ/オーダー制) | ¥842 | ― | 17:00-24:00 | × | |
| HOTELルブラ王山 アンボメ | ¥1,000 | ― | 7:00-9:00 | ◎ | |
| HOTELルブラ王山 割烹ちぐさ | ¥1,000 | 60分 | *11:00-14:00 | ◎ | |
| 守山区 | 喫茶バイキングちあき | ¥700 | ― | *11:30-14:00 | × | 
| 日韓創作料理 金城(サラダ) | ¥880 | ― | 11:30-14:30 | ○ | |
| 港区 | 韓国家庭料理オッパ(もやしナムル/オーダー制) | ¥850 | ― | 11:00-14:00 | ○ | 
| 玉上岡元 港店(パン/オーダー制) | ¥950 | ― | 11:00-17:00 | ◎ | |
| まんぷく太郎 | ¥1000 | 60分 | 11:00-15:00 | ○ | 
| 地域 | 店名 | 値段 | 制限 | 実施時間 | 禁煙 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一宮 | ありすかふぇ(ご飯・キャベツ) | ¥540 | ― | 11:00-16:00 | × | 
| 古民家フェ一宮店(お菓子) | H¥540 K¥756 | ― | 13:00-15:00 | ◎ | |
| 麺粥家 大黒天(唐揚げ) | ¥550 | ― | 11:30-14:30 18:00-23:00 | ◎ | |
| ステーキガスト一宮尾西店 | ¥646 | 180分 | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 創作ダイニングFungo(フンゴ) | ¥680 | 60分 | 7:30-12:30 | × | |
| 和PASTA takumiya | ¥680 | ― | 7:00-10:30 | ◎ | |
| カレーナンハウス一宮駅前店(ナン) | ¥680 | ― | 11:00-15:00 | × | |
| 馬宿(おから・団子) | ¥700 | ― | 11:30-14:00 | × | |
| ルクールカフェアンティーク一宮店 | ¥726 | ― | 14:00-20:00 | ◎ | |
| 錦龍(麻婆豆腐) | ¥734 | ― | 11:00-14:00 | × | |
| ココス一宮篭屋店 | ¥799 | ― | K7:00-10:30 | ◎ | |
| クラシックホテルガーデン アンシエーヌ | ¥800 | ― | 7:00-9:30 | ◎ | |
| 一宮ホルモンセンター総本家(カレー・生卵) | ¥800 | ― | H11:30-14:00 | × | |
| Na-菜-Na木曽川店※サービス終了 | ¥800 | ― | H15:00-18:00 | ◎ | |
| 旬楽膳一宮・八幡店ダイニング膳 | ¥819 | ― | 9:00-10:30 | ◎ | |
| Little Napoli noov(リトルナポリヌーヴ) | ¥880 | ― | H11:00-14:00 | × | |
| こだわりとんかつ和(ご飯・サラダ) | ¥950 | ― | 11:00-16:00 | ◎ | |
| 旬彩バイキングしゃぶてらすこすも | ¥945 | 90分 | 11:00-14:00 | ◎ | |
| かさねや一宮店 | ¥961 | ― | 11:30-14:30 | ◎ | |
| 茶や倶楽部 | ¥980 | ― | 11:30-22:00 | ○ | |
| ナチュラルビュッフェ ユコーネ | ¥980 | 60分 | H11:00-14:30 | ◎ | |
| インドや一宮店 | ¥1000 | ― | 11:00-14:00 17:00-21:00 | × | |
| 稲沢 | 餃子の王将 稲沢店 | ¥750 | ― | 11:00-14:00 | ◎ | 
| 旬菜キッチンY's | ¥980 | 90分 | 11:00-14:30 | ◎ | |
| BASANA(バサナ) | ¥990 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | |
| 津島 | グーニーズ(焼き菓子) | ¥980 | ― | H11:00-14:00 | ◎ | 
| 江南 | Cafe KENTカフェケント江南店 | ¥750 | ― | 18:00-23:00 | △ | 
| うまいもんバルRinpu亭(生ハム/オーダー制) | ¥839 | 60分 | 17:00-22:30 | × | |
| ザイカ1番レストラン | ¥980 | ― | 11:00-15:00 | × | |
| 丹羽郡 | パパゲーノ扶桑店 | ¥714 | ― | H14:00-17:00 | ◎ | 
| 小牧 | One One One(ワンワンワン) | ¥780 | 50分 | 9:45-14:30 | ◎ | 
| しゃぶらく小牧店 | ¥961 | ― | 11:30-15:00 | ○ | |
| 北名古屋 | アジアン&コンチネンタルレストラン スンニマ | ¥594 | ― | *11:00-24:00 | ○ | 
| カウボーイ家族 名岐バイパス店 | ¥970 | 120分 | 11:00-23:00 | ◎ | |
| まんぷく太郎 中之郷店 | ¥1000 | 60分 | 11:00-15:00 | ○ | |
| 春日井 | 天然酵母パン&カフェいっぽ2(いっぽいっぽ)(パン) | ¥540 | ― | 9:00-11:00 | ◎ | 
| Kitchen ichimatsu(キッチンイチマツ)(パン/オーダー制) | ¥580 | ― | 11:00-14:00 17:30-21:30 | ◎ | |
| インド料理ガネサ | ¥700 | ― | 11:30-14:30 | × | |
| 春日井ラーメン楽喜(ラッキー)本店(カレー) | ¥750 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| 春日井ラーメン楽喜(ラッキー)ど真ん中店(カレー) | ¥750 | ― | 11:30-14:00 17:00-21:30 | ◎ | |
| 春日井市役所展望レストラン | ¥800 | ― | H11:00-14:00 | ◎ | |
| 七輪焼肉 安安 春日井大手町店 | ¥853 | ― | H11:30-14:30 | ○ | |
| カフェ&バー バロン(サーブ形式) | ¥880 | ― | H11:00-14:00 | ◎ | |
| Cafe&Bar DOUCE(カフェ&バー ドゥース)(生ハム/オーダー制) | ¥1,000 | 60分 | 18:00-23:30 | × | |
| ポルコロッソ(パン/オーダー制) | ¥1,000 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| 西春日井 | 橋村家(はしむらや) | ¥734 | ― | 11:00-14::30 | △ | 
| 豊明 | 豊田本町ホルモンセンター総本家(生卵) | ¥680 | ― | H11:30-15:00 | × | 
| 徳川ホルモンセンター豊明御殿店(ご飯・生卵) | ¥842 | ― | 11:30-14:00 | × | |
| POLOPOLO(ポロポロ) | ¥980 | 45分 | 9:00-14:00 | ○ | |
| 長久手 | アンナプルナ | ¥590 | ― | 8:00-10:30 | △ | 
| 愛知郡 | 徳川ホルモンセンター東郷店(生卵・豆腐) | ¥950 | ― | 11:30-14:30 | × | 
| 額田郡 | SPA21(スパツーワン) | ¥734 | ― | 9:00-11:00 | ◎ | 
| 農家れすとらんmogmog(もぐもぐ) | ¥950 | 90分 | 11:00-14:30 | ◎ | |
| 岡崎 | グランブッフェ岡崎店(ワッフル・ソフトクリーム) | ¥592 | ― | H14:00-17:00 | ◎ | 
| グランクレール六ツ美店(パン/オーダー制) | ¥626 | 60分 | H8:00-13:00 K7:00-13:00 | ◎ | |
| ステーキガスト岡崎竜美ケ丘店 | ¥646 | 180分 | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 韓サラン | ¥800 | 90分 | 11:00-14:00 | × | |
| 岡崎オーワホテル ベルカント | ¥970 | ― | 7:00-9:00 | ◎ | |
| 豊田 | ピッツェリア スコペルタ | ¥626 | ― | *7:00-9:30 | ○ | 
| 豊田プレステージホテル グラッピア | ¥880 | ― | 6:30-9:30 | ◎ | |
| ステーキワン豊田元町店 | ¥900 | ― | 11:00-15:00 | ◎ | |
| 中華厨房 紅豆(点心) | ¥950 | ― | 11:30-14:30 | × | |
| 参州楼 | ¥972 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | |
| POKHARA(ポカラ)豊田貞宝店 | ¥1,000 | ― | 11:30-14:30 17:30-22:00 | ◎ | |
| 豊橋 | BAR DAMONDE(バルダモンデ)(パン/オーダー制) | ¥518 | ― | 17:00-24:00 | × | 
| 感激どんどん豊橋下地店(サラダ・デザート) | ¥626 | ― | H17:00-24:00 K11:30-24:00 | × | |
| 感激どんどん豊橋北山店(サラダ・デザート) | ¥626 | ― | H17:00-24:00 K11:30-24:00 | × | |
| ステーキガスト豊橋藤沢店 | ¥646 | 180分 | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 焼肉 吉祥庵(きっしょうあん)(アイスクリーム) | ¥745 | ― | H17:00-23:30 K16:00-23:30 | × | |
| 熱烈中華麺亭うま二郎(唐揚げ/オーダー制) | ¥780 | ― | *18:00- | × | |
| たまごの家 豊橋曙店 | ¥810 | ― | 11:00-14:30 17:00-20:30 | ◎ | |
| 洋食屋コウヨウ館二川店 | ¥864 | ― | 9:00-10:45 | ○ | |
| 洋食屋 コウヨウ館浜道店 | ¥864 | ― | 8:30-10:45 | ○ | |
| お亀堂 藤沢店(あんみつバー) | ¥880 | 90分 | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 玉上岡元 豊橋店(パン/オーダー制) | ¥950 | ― | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 豊川 | チサンイン豊川インター | ¥600 | ― | 6:30-9:00 | ◎ | 
| ボンとらや豊川本店ピレーネカフェ | ¥790 | 60分 | 11:00-16:00 | ◎ | |
| レリーフ豊川店 | ¥980 | ― | 14:00-15:00 | ◎ | |
| 安城 | マンジャパスタ安城店 | ¥630 | ― | *7:00-10:00 | ◎ | 
| 麺家 神明(めんやしんめい)安城店(漬物) | ¥760 | ― | 11:00-15:00 | ◎ | |
| ディパック安城店(カレー・ナン) | ¥850 | 60分 | H11:00-15:00 | ○ | |
| しゃぶらく三河安城店 | ¥961 | ― | 11:30-15:00 | ○ | |
| 大府 | ガーデニア | ¥620 | ― | H11:00-14:00 | ◎ | 
| 麺家 神明(めんやしんめい)大府半月店(漬物) | ¥760 | ― | 11:00-15:00 | ◎ | |
| えびすや大府店 | ¥800 | ― | H11:00-14:00 | ◎ | |
| 知多の旬菜農場 菜々惣 | ¥850 | 60分 | 11:00-14:00 | ◎ | |
| JOURNEY(ジャーニー)(パン/オーダー制) | ¥842 | ― | 17:00-24:00 | × | |
| おおぶ文化交流の杜allobu エルベッタ | ¥980 | ― | 11:00-14:00 K17:00-21:30 | ◎ | |
| 西尾 | 焼肉処 たけ家(サラダ) | ¥756 | ― | 11:00-14:00 | × | 
| ナチュラルレストラン太陽のカフェ西尾店(パフェ) | ¥950 | ― | 10:00-17:00 | ◎ | |
| 尾張旭 | アジアレストランKOPILA(コピラ)(サラダ・ナン) | ¥918 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | 
| 季節のキッチン(パフェ) | ¥950 | ― | 11:00-22:00 | ◎ | |
| Sitar(シタール)尾張旭店 | ¥998 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | |
| 瀬戸 | ブラザーシップ | ¥550 | K45分 | 7:30-10:45 | ◎ | 
| 瀬戸グリーンセンター とれたてれすとらん | ¥880 | 60分 | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 常滑 | ココス常滑店 | ¥799 | ― | K7:00-10:30 | ◎ | 
| 刈谷 | とうふや豆蔵 刈谷銀座店(豆腐・パン) | ¥540 | ― | 9:00-10:30 | ◎ | 
| 東洋イン刈谷 | ¥820 | ― | 6:30-9:00 | ◎ | |
| しゃぶ三昧 刈谷 | ¥842 | ― | 11:30-23:40 | × | |
| アクセスイン刈谷 | ¥850 | ― | 7:00-9:00 | ◎ | |
| Symbal(シンバル)(生ハム/オーダー制) | ¥864 | 60分 | 17:00-23:00 | × | |
| Dining Restaurant LB STYLE(ダイニングレストラン エルビースタイル)(生ハム/オーダー制) | ¥864 | 60分 | H17:30-24:00 | ○ | |
| レッフェル刈谷店 | ¥970 | ― | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 東海 | ステーキガスト東海南加木屋店 | ¥646 | 180分 | 11:00-17:00 | ◎ | 
| 東海シティホテル 四季彩 | ¥864 | ― | 6:30-10:00 | ◎ | |
| 蒲郡 | 玉上岡元 蒲郡店(パン/オーダー制) | ¥950 | ― | 11:00-17:00 | ◎ | 
| 半田 | ホルモンセンター 卸や 肉八(ご飯・生卵) | ¥967 | ― | 11:00-14:15 17:00-21:30 | × | 
| レッフェル半田店 | ¥970 | ― | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 知多郡 | ハートブレッドアンティーク東浦店(パン) | ¥680 | 60分 | 7:00-10:30 | ◎ | 
| 麺家 神明(めんやしんめい)阿久比店(漬物) | ¥760 | ― | 11:00-15:00 | ◎ | |
| グリルdeキッチン東浦店(パン・ご飯) | ¥950 | ― | 11:00-22:00 | ◎ | |
| 知多 | かんカフェ(パン/オーダー制) | ¥980 | ― | 11:00-14:00 | ◎ | 
| 地域 | 店名 | 値段 | 制限 | 実施時間 | 禁煙 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | Wine Cafe(ワインカフェ)岐阜(パン/オーダー制) | ¥583 | ― | 18:00-24:00 | ◎ | 
| ステーキガスト岐阜鏡島店 | ¥646 | 180分 | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 明徳一番食堂 | ¥650 | ― | 11:00-21:00 | ◎ | |
| BUNBUNチキン | ¥734 | ― | 11:30-14:30 | ○ | |
| ひな野 岐阜駅ビル店 | ¥770 | ― | K8:00-11:00 | ◎ | |
| ぱすた市場岐阜長良店(旧ルクールカフェアンティーク) | ¥799 | 60分 | 9:00-10:30 | ◎ | |
| 生姜の仕合わせ 糸 岐阜六条店(サーブ形式) | ¥880 | ― | 11:00-13:40 | × | |
| 焼肉 蔵シックJR岐阜駅店(サラダ/オーダー制) | ¥950 | ― | H11:00-13:30 | × | |
| とんかつ浜勝カラフルタウン岐阜店(デザート) | ¥993 | 120分 | 11:00-20:00 | ◎ | |
| グレイビーソース(パンケーキ) | ¥980 | ?? | 14:00-17:00 | ○ | |
| 岐阜キャッスルイン モンテ | ¥1,000 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| ダイワロイネットホテル岐阜 どまんなかGifu | ¥1,000 | ― | 6:30-9:30 | ○ | |
| インドカレーバイキングCalcutta(カルカッタ) | ¥1,000 | ― | 11:00-15:00 17:00-21:00 | ◎ | |
| 羽島 | BurgburG(バーグバーグ)(サラダ) | ¥862 | ― | 11:00-22:15 | ◎ | 
| サンホテル岐阜羽島 ソルエル | ¥1,000 | ― | 6:00-9:00 | ◎ | |
| 羽島郡 | マンマミーア!岐南店 | ¥580 | 90分 | H15:00-17:45 | ◎ | 
| 食事処 翆(すい) | ¥700 | ― | 11:30-14:00 | × | |
| グリーングリル岐南店 | ¥819 | 120分 | 11:00-22:00 | ○ | |
| 中華屋KORAN(コーラン)(お粥/オーダー制) | ¥930 | ― | 17:30-23:00 | × | |
| 本巣 | マンマミーア!北方店 | ¥580 | 90分 | H15:00-17:45 | ◎ | 
| 鉄板厨房 天てん北方店 | ¥490 | ― | 11:30-14:00 | × | |
| 大垣 | ミュージックジャーナル | ¥600 ¥800 | ― | H7:00-9:00 K7:00-14:00 | ○ | 
| 大垣フォーラムホテル 花水木 | ¥700 | ― | 11:30-13:30 | ◎ | |
| レストラン クレール | ¥800 | ― | *18:00-21:30 | ○ | |
| 京都銀ゆば大垣店 | ¥880 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| ひまわり畑 | ¥980 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| カフェダイニング ku-ya(クーヤ)大垣店 | ¥1,000 | 60分 | 11:00-14:30 | ◎ | |
| 海津 | ガーコちゃん | ¥650 | ― | 11:30-14:00 16:00-20:00 | × | 
| 各務原 | 玉上岡元 各務原店(パン/オーダー制) | ¥950 | ― | 11:00-17:00 | ◎ | 
| 養老郡 | 養老SA 寄路地 | ¥850 | ― | 7:00-10:00 | ◎ | 
| 多治見 | 大地の野菜レストラン長寿屋 | ¥648 | ― | 8:00-10:00 | ◎ | 
| イタリア家庭料理の店ポモドーロ | ¥850 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| オースタット国際ホテル多治見 パールピアス | ¥870 | ― | 6:30-9:15 | ◎ | |
| 南大門(なんだいもん) | ¥950 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| 玉上岡元 多治見店(パン/オーダー制) | ¥950 | ― | 11:00-17:00 | ◎ | |
| 関 | トマト&オニオン関店(サラダ/アイス) | ¥529 ¥670 | ― | 7:00-25:00 | ◎ | 
| コミックバスター岐阜関店(軽食) | ¥540 | 90分 | 6:00-11:00 | △ | |
| 長良川SA 和ごころれすとらん 篝火の郷 | ¥890 | ― | 6:30-10:30 | ◎ | |
| オムライスカフェ&ダイニングバーJungle MAMO'S(ピザ/サーブ形式) | ¥999 | ― | 11:00-14:30 | ○ | |
| 可児 | ヴェジッコ可児市役所前店(軽食) | ¥540 | 60分 | 8:00-11:00 | ◎ | 
| 鉄板もぐら | ¥1,000 | 60分 | H11:30-14:00 | ○ | |
| 土岐 | パフェ工房 青いクマ(パン) | ¥699 | ― | 8:00-10:00 | ◎ | 
