⇒[名古屋] [愛知(名古屋以外)] [岐阜] [三重]
名古屋市
| 地域 | 店名 | 値段 | 制限 | 実施時間 | 禁煙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村区 | 名鉄ニューグランドホテル 旬菜TAIKOU(タイコウ) | ¥1,512 | ― | 7:00-9:30 | ◎ |
| 東天紅 名古屋国際センタービル店 | ¥1,512 | ― | 11:30-13:00 | ○ | |
| CRAB YOUR HANDS(クラブユアハンズ)(サラダ) | ¥1,512 | ― | 11:00-14:30 | × | |
| スイーツパラダイス名古屋スパイラルタワーズ店 | ¥1,530 | 70分 | 10:30-21:30 | ◎ | |
| Vintaeスペインバル | ¥1,600 | ― | H11:00-16:00 K11:00-14:00 |
◎ | |
| 名古屋JRゲートタワーホテル THE GATEHOUSE(ゲートハウス)(サラダ) | ¥1,600 | ― | 13:00-14:30 | ◎ | |
| ホテルサンルートプラザ名古屋 嘉咲 | ¥1,620 | ― | 7:00-9:30 | ◎ | |
| もりもりモンゴリアン(野菜) | ¥1,706 | ― | H17:00-23:30 K15:00-23:30 |
× | |
| BISTRO STEAK T-bone(ビストロステーキ ティーボーン)(サラダ) | ¥1,728 | ― | 11:30-14:30 | ◎ | |
| からあげナックル(唐揚げ/オーダー制) | ¥1,780 | 60分 | 17:00-23:00 | ◎ | |
| ピッツェリア・トラットリア Napule(ナプレ)名古屋店(サラダ) | ¥1,800 | ― | 11:00-15:00 17:00-22:00 |
◎ | |
| 名鉄グランドホテル アイリス | ¥1,944 | ― | 7:00-9:30 | ◎ | |
| MEDI(メディー)(前菜) | ¥1,944 | ― | 11:00-13:30 | ◎ | |
| CRO-MAGNON(クロマニョン)名古屋駅前店(キッシュ/オーダー制) | ¥1,944 | 90分 | 11:30-14:45 | × | |
| ザサイプレスメルキュールホテル名古屋 ザ・ラウンジ | ¥1,954 | ― | 7:00-9:30 | ○ | |
| インド料理AKBAR(アクバル)名古屋キャッスルプラザ店 | ¥1,980 | 120分 | 11:00-14:00 17:00-21:30 |
◎ | |
| 生肉流通センター納屋橋店(焼肉/オーダー制) | ¥1,980 | 100分 | K17:00-18:00 | × | |
| Baron the steak(バロン ザ ステーキ)(サラダ/オーダー制) | ¥1,987 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | |
| キャッスルプラザ ローズガーデン | ¥2,000 | ― | 6:30-9:00 | ◎ | |
| しゃぶしゃぶいちばん名駅南店(しゃぶしゃぶ/オーダー制) | ¥2,138 | 90分 | 17:00-23:30 | × | |
| しゃぶしゃぶいちばん名駅柳橋店(しゃぶしゃぶ/オーダー制) | ¥2,138 | 90分 | 17:00-23:30 | × | |
| 名古屋ガーデンファーム名駅店(チーズフォンデュ/オーダー制) | ¥2,331 | 75分 | *17:00-22:30 | × | |
| 焼肉一気 名古屋駅西店(焼肉/オーダー制) | ¥2,462 | 90分 | 17:00-23:00 | × | |
| ビストロバンビーナ名駅店(ローストビーフ・生ハム/オーダー制) | ¥2,568 | 75分 | 17:00-22:30 | × | |
| CARIOCA(カリオカ)名古屋店 | ¥2,700 | ― | 11:30-13:30 | ◎ | |
| ストリングスホテル名古屋 シェフズライブキッチン | ¥2,782 | ― | 7:00-9:30 | ◎ | |
| 名古屋マリオットアソシアホテル パーゴラ | ¥2,900 | ― | 6:30-10:00 | ◎ | |
| LAND to TABLE(ランド・トゥ・テーブル)名駅店(オーダー制) | ¥3,780 | ― | 18:00-23:00 | ○ | |
| 中区 | スイーツパラダイス名古屋パルコ店 | ¥1,530 | 70分 | 10:30-22:30 | ◎ |
| ihana cafe 栄スカイル店(フレンチトースト) | ¥1,580 | 90分 | 11:00-20:30 | ◎ | |
| トラベルカフェ ホテルマイステイズ栄店 | ¥1,600 | ― | 7:00-9:30 | ◎ | |
| ナポリス ピッツァ&カフェ 名古屋大須万松寺ビル店(ピザ) | ¥1,620 | 120分 | 10:00-18:00 | ◎ | |
| オーガニックマーケットキッチン OMK ORGANIC&NATURAL MARKET KITCHEN(サラダ) | ¥1,620 | 90分 | 10:00-22:00 | ◎ | |
| わいわい!モンゴリアン(野菜) | ¥1,706 | ― | 17:00-23:30 | × | |
| 農場レストラン モクモク 風の葡萄 名古屋ラシック店 | ¥1,851 | 90分 | 11:00-15:00 | ◎ | |
| 一家しゃぶしゃぶ(オーダー制) | ¥1,880 | 120分 | 17:00-23:00 | × | |
| ワイン食堂ニコ(生ハム/オーダー制) | ¥1,922 | 60分 | 17:30-22:30 | × | |
| インド料理AKBAR(アクバル)栄店 | ¥1,980 | ― | 11:00-14:00 17:00-21:30 |
◎ | |
| 生肉流通センター栄店(焼肉/オーダー制) | ¥1,980 | 100分 | H17:00-18:00 | × | |
| 新京 名古屋伏見店(ゲソカラ/オーダー制) | ¥1,980 | 120分 | *17:00-22:30 | ○ | |
| ごはんとわたし名古屋パルコ店 | ¥2,040 | ― | 11:00-13:00 | ◎ | |
| 草楽(そうらく)松坂屋名古屋店 | ¥2,050 | 90分 | H11:00-14:40 | ◎ | |
| しゃぶしゃぶいちばん伏見店(しゃぶしゃぶ/オーダー制) | ¥2,138 | 90分 | 17:00-23:30 | × | |
| しゃぶしゃぶいちばん栄店(しゃぶしゃぶ/オーダー制) | ¥2,138 | 90分 | 17:00-23:30 | × | |
| しゃぶしゃぶいちばん錦店(しゃぶしゃぶ/オーダー制) | ¥2,138 | 90分 | 17:00-23:30 | × | |
| 元祖レタしゃぶ 豚吟(しゃぶしゃぶ/オーダー制) | ¥2,160 | 120分 | 18:00-28:00 | × | |
| 名古屋東急ホテル グリンデルワルド | ¥2,200 | ― | 14:00-17:00 | ○ | |
| 焼肉一気 栄店(焼肉/オーダー制) | ¥2,462 | 90分 | 17:00-23:00 | × | |
| 肉talian(にくタリアン)栄店(ステーキ/オーダー制) | ¥2,500 | 90分 | 17:00-23:00 | × | |
| 熟成肉バルTimber(ティンバー)(パン/オーダー制) | ¥2,500 | ― | 17:00-24:00 | × | |
| ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 オーキッドガーデン | ¥2,600 | ― | 6:30-9:30 | ◎ | |
| デニケン’s 2号店(ピザ/オーダー制) | ¥2,700 | 90分 | 16:00-23:30 | × | |
| ヒルトン名古屋 ザ・テラス | ¥3,024 | ― | 6:30-10:00 | ◎ | |
| 名古屋観光ホテル ブッフェ&ラウンジ ジャルダン | ¥3,200 | 90分 | 11:00-14:30 | ◎ | |
| 東区 | オステリアラマンテ泉店(温野菜/オーダー制) | ¥1,512 | 90分 | 11:30-14:00 17:30-22:00 |
○ |
| CAFE&STOREベベのおそうざい本店 | ¥1,620 | 90分 | K11:00-14:00 | ◎ | |
| しゃぶしゃぶ食べ放題 しゃぶ縁(オーダー制) | ¥1,810 | 120分 | H11:30-14:00 | ○ | |
| 魚屋の台所 三代目ふらり寿司(刺身/オーダー制) | ¥2,365 | 60分 | 11:00-21:30 | × | |
| 西区 | 食味閣(しょくみかく)(オーダー制) | ¥2,462 | 120分 | 17:30-25:00 | × |
| ウェスティンナゴヤキャッスル ブローニュ | ¥2,500 | ― | 7:00-10:00 | ◎ | |
| 熱田区 | 白鳥物語 | ¥1,728 | ― | 11:00-13:30 | ◎ |
| 田なか屋本店 金山駅南口店(しゃぶしゃぶ/オーダー制) | ¥2,138 | 90分 | 17:00-24:00 | × | |
| 名古屋ガーデンファーム金山駅前店(チーズフォンデュ/オーダー制) | ¥2,331 | 75分 | *17:00-22:30 | × | |
| 千種区 | HOGARAKA星が丘テラス店(サラダ) | ¥1,598 ¥1,922 |
― | 11:00-14:00 17:00-20:30 |
◎ |
| 東山スカイタワー スカイレストランNAGOYA東山 | ¥2,114 | 70分 | 11:00-14:30 | ◎ | |
| ばら焼き家 高橋肉店(焼肉/オーダー制) | ¥2,138 | 70分 | 17:30-22:00 | × | |
| 昭和区 | サーウィンストンホテル W cafe | ¥1,860 | 90分 | 7:00-9:30 | ◎ |
| The NANZAN House(ザ・ナンザンハウス)(デザート) | ¥1,980 | 90分 | H11:00-16:30 | ◎ | |
| 名東区 | くつろぎブッフェ・バル 秀~syu~ | ¥1,598 | 120分 | H11:00-14:00 | ◎ |
| フレイバーメインショップ(ケーキ) | ¥1,620 | 60分 | H11:00-12:45 | ◎ | |
| 焼肉 晴れごはん | ¥2,138 | 100分 | H17:00-23:00 K11:30-23:00 |
◎ | |
| ワインバル・キットム | ¥2,160 | ― | 11:30-14:00 | × | |
| 中川区 | スタミナ大将 中川店 | ¥1,814 | ― | 17:00-23:30 | × |
| 守山区 | リトル・リトリート(ケーキ) | ¥1,600 | 90分 | *12:00-16:00 | ◎ |
| 天白区 | 浜焼き かきっ喰い(牡蠣/オーダー制) | ¥2,138 | 60分 | 17:00-23:00 | × |
| 緑区 | まるは食堂イオンモール大高店 | ¥1,780 | 60分 | H11:00-16:00 | ◎ |
| Unicorno(ウニコルノ)(パン/オーダー制) | ¥1,782 | ― | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 瑞穂区 | FINE DEL MONDO(フィーネデルモンド)(パン/オーダー制) | ¥2,000 | ― | 12:00-13:00 | ◎ |
| 港区 | PePe(ペペ)イオンモール名古屋茶屋店 | ¥1,522 | ― | 10:00-22:30 | ◎ |
| Sweets Spoon(スイーツスプーン)メイカーズピア名古屋 | ¥2,000 ¥2,400 |
70分 | 11:00-16:00 17:00-20:00 |
◎ | |
| BOTECO Maker's Pier(ぼてこ メイカーズピア店)(お好み焼き) | ¥2,376 ¥2,592 |
90分 | H11:00-21:00 K11:00-22:00 |
◎ | |
| 名古屋みなと漁港(オーダー制) | ¥2,678 | 120分 | H17:00-22:00 K11:00-22:00 |
× |
| 地域 | 店名 | 値段 | 制限 | 実施時間 | 禁煙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲沢 | 黒ひげ(パン/オーダー制) | ¥1,706 | ― | 11:00-14:45 | ◎ |
| 江南 | 美江小籠湯包 | ¥1,980 | 90分 | 11:30-14:30 17:00-24:00 |
× |
| 小牧 | 一心 小牧店 | ¥2,138 | 100分 | 11:00-15:00 | ◎ |
| 犬山 | 犬山ローレライ麦酒館 | ¥1,580 | ― | 11:30-14:00 | ○ |
| お菓子の城(スイーツ) | ¥1,900 | ― | 10:30-16:00 | ◎ | |
| 名鉄犬山ホテル ライン | ¥2,160 | ― | 7:00-9:30 | ◎ | |
| 春日井 | 隠れ家バル ブランニュー BrandNew(パン/オーダー制) | ¥3,024 | ― | 18:00-23:00 | × |
| 安城 | グランドティアラ安城マリブ | ¥1,598 | ― | 11:30-14:00 | ◎ |
| Gourmande(グルマンドゥ) | ¥1,620 | ― | H11:00-14:00 | ◎ | |
| 日進 | MERIKEN(メリケン)プライムツリー赤池店 | ¥1,888 ¥1,996 |
90分 | 11:00-15:00 15:00-21:00 |
◎ |
| 岡崎 | 岡崎市美術博物館 YOUR TABLE(ユアテーブル) | ¥1,620 | 90分 | 11:00-14:00 | ◎ |
| 山水苑(さんすいえん) | ¥1,728 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| ベリーベリースープ岡崎戸崎店(デザート/オーダー制) | ¥1,980 | 90分 | H10:30-20:30 | ◎ | |
| 豊田 | 酒場~ルDEN(野菜・サラダ) | ¥1,560 | ― | 11:30-13:30 | × |
| シェフズガーデンオハナ豊田浄水店 | ¥1,598 | 90分 | 11:00-14:00 | ◎ | |
| il nesso(イルネッソ) | ¥1,598 | 90分 | 11:00-14:00 | ○ | |
| 焼肉ダイニング アジト豊田店 | ¥1,598 | 90分 | K11:00-14:30 | × | |
| トワイス | ¥1,680 | 120分 | 11:00-13:30 | ◎ | |
| 名鉄トヨタホテル ル・ボナール | ¥1,728 | ― | 6:45-9:30 | ◎ | |
| 豊橋 | ロワジールホテル豊橋 豊華楼 | ¥1,550 | ― | 11:30-14:00 | ◎ |
| レタとま豊橋曙店 | ¥1,598 | ― | H11:00-14:30 | ◎ | |
| 鳥放題 豊橋広小路店 | ¥1,598 | 120分 | 17:00-22:00 | × | |
| しゃぶしゃぶ亭 濱ふうふう豊橋堂坂店 | ¥1,598 | 90分 | K11:30-14:00 | ◎ | |
| ホテルシーパレスリゾート ル・シェル | ¥1,620 | ― | 11:30-13:30 | ◎ | |
| ロワジールホテル豊橋 フォーシーズンズ | ¥1,728 | ― | 6:30-10:00 | ◎ | |
| 六明館 | ¥1,728 | 90分 | 11:30-14:00 | ◎ | |
| ホテルアークリッシュ豊橋 ザ・ガーデン | ¥2,280 | ― | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 豊川 | 露菴 豊川店 | ¥1,630 | ― | H11:00-15:30 | ◎ |
| 三河みとマリーナ ブルーモーメント | ¥2,280 | 90分 | 11:30-15:00 | ◎ | |
| 刈谷 | ガンダァーラ刈谷店(カレー) | ¥1,590 | 60分 | H11:00-21:30 | ○ |
| スタミナ刈谷 | ¥1,620 | 60分 | 11:00-22:00 | × | |
| キッチンよろずや(エビフライ/オーダー制) | ¥2,200 | ― | 11:00-22:30 | × | |
| 額田郡 | 愛知・蒲郡温泉郷 天の丸 ダイニングレストラン星の船 | ¥1,620 | 75分 | K11:30-13:30 | ◎ |
| 長久手 | THE BUFFET WORLD TABLE イオンモール長久手店 | ¥1,618 | 90分 | H11:00-16:00 | ◎ |
| 西尾 | ピソリーノ西尾店 | ¥1,512 | ― | 11:30-14:30 | ◎ |
| 味噌料理・自然食ビュッフェ 伝 | ¥1,580 | 80分 | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 焼肉一気 西尾店 | ¥1,728 | 90分 | K11:30-14:30 | × | |
| 尾張旭 | そばいきんぐ尾張旭店 | ¥1,620 | ― | H11:00-16:00 | ◎ |
| 碧南 | 農家れすとらん葉菜の舎 | ¥1,720 | 90分 | 11:00-14:00 | ◎ |
| 田原 | 伊良湖シーパーク&スパ ル・パラディ | ¥1,620 | ― | 7:00-9:30 | ◎ |
| 伊良湖ビューホテル サンセット | ¥2,160 | ― | 7:00-8:30 | ◎ | |
| 蒲郡 | OCEAN BBQ BLUE HARBOR(オーシャンバーベキュー ブルーハーバー)(カレー) | ¥1,592 | 120分 | 11:00-14:00 | ◎ |
| WASHAGANCHI(ワシャガンチ)ラグーナ店 | ¥1,944 | ― | H11:00-21:00 | ○ | |
| ホテル明山荘 レストラン竜宮 | ¥2,200 | ― | H11:30-13:15 | ○ | |
| 常滑 | QUEEN ALICE AQUA (クイーン・アリス アクア) |
¥1,540 ¥2,060 |
75分 90分 |
11:00-14:30 17:00-20:00 |
◎ |
| イタリア食堂ラ・フェスタ | ¥1,590 | ― | 11:00-13:30 17:00-21:30 |
○ | |
| バリハイ りんくう店 | ¥1,598 | ― | H11:00-14:00 | ○ | |
| セントレアホテル コスモス | ¥1,620 ¥1,900 |
― ― |
6:00-9:30 11:00-13:00 |
◎ | |
| BISTROT Barfleur(ビストロ・バルフルール)(パン/オーダー制) | ¥1,706 | ― | H11:00-14:00 | ◎ | |
| 半田 | FUZI(フジ) | ¥1,600 | 120分 | 11:00-13:30 | ○ |
| ファームレストラン黒牛の里(サラダ/オーダー制) | ¥1,782 | ― | 18:00-20:30 | ◎ | |
| 知多 | 滋味活彩 花ひで | ¥1,890 | 60分 | H11:30-13:20 | ○ |
| 知多郡 | ビアシティ南知多 | ¥1,600 | 70分 | 11:00-14:00 | ◎ |
| 情和喜(チョワヨ) | ¥1,620 | 90分 | K11:00-14:00 | × | |
| まめじろうの浜焼き王国(カレー) | ¥2,740 | ― | 11:30-17:00 | × | |
| 知立 | ホテルクラウンパレス知立 トレンタノーベ | ¥1,544 | ― | 6:30-9:30 | ◎ |
| 露菴 知立店 | ¥1,630 | ― | H11:00-15:30 | ◎ |
| 地域 | 店名 | 値段 | 制限 | 実施時間 | 禁煙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | KU-DETA(クーデター)(チーズ・パン/オーダー制) | ¥1,922 | ― | 11:30-15:00 | × |
| 元祖 鍋や横丁 岐阜駅前店(しゃぶしゃぶ/オーダー制) | ¥1,922 | 90分 | 17:00-24:00 | × | |
| ステーキ雪月花(サラダ・パン) | ¥1,944 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | |
| ホテルスポーツパルコ スターハーベスト | ¥1,980 | 120分 | 16:00-19:30 | × | |
| 雪月花グリル(パン/オーダー制) | ¥1,998 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | |
| お肉とワイン オット・オット(88)(パン/オーダー制) | ¥2,000 | ― | 11:00-13:30 | ◎ | |
| 焼肉きんぐ岐阜茜部店 | ¥2,138 | 100分 | K11:30-15:00 | × | |
| もつ酒場 よつば(オーダー制) | ¥2,138 | 120分 | 17:00-23:30 | × | |
| 岐阜都ホテル フィレンツェ | ¥2,300 | ― | 7:00-10:00 | ◎ | |
| 柳ヶ瀬 五感(デザート) | ¥2,300 | ― | 11:30-14:30 | ◎ | |
| ぎふ初寿司 柳津店(寿司/オーダー制) | ¥2,462 | 60分 | H11:30-14:00 | ◎ | |
| BucaLupo Felice(ブカルッポ・フェリーチェ)(パン/オーダー制) | ¥3,024 | ― | 11:00-13:30 | ◎ | |
| 羽島 | ホテルコーヨー 栄光 | ¥1,771 | 90分 | 11:00-13:30 | ◎ |
| 大垣 | Osteria Rubino(オステリアルビーノ)(パン/オーダー制) | ¥1,580 | ― | 11:30-13:30 | ◎ |
| 萬福楼(オーダー制) | ¥1,980 | 120分 | 17:00-24:00 | × | |
| 兎夢(とむ)(デザート) | ¥2,000 ¥2,500 |
― | 11:30-14:00 17:30-21:00 |
× | |
| 温石(おんじゃく)(デザート) | ¥2,200 | ― | 11:30-14:00 | ○ | |
| 各務原 | 柿安三尺三寸箸イオンモール各務原店 | ¥1,566 | 80分 | 11:00-17:00 | ◎ |
| まんぷく太郎 各務原店 | ¥1,598 | ― | 11:30-15:00 | × | |
| Bistro De CORAZON(ビストロ・デ・コラソン)(パン/オーダー制) | ¥2,700 | ― | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 本巣 | ステーキ食べ放題&ビュッフェ BEEF RUSH(ビーフラッシュ)モレラ岐阜店 | ¥1,834 | 90分 | H11:00-17:00 | ◎ |
| 本巣郡 | ベジテジや北方店(焼肉) | ¥1,980 | ― | 11:30-15:00 | × |
| 瑞穂 | お粥と創作中華料理の店 小槌(中華粥/オーダー制) | ¥1,600 | ― | 11:30-13:30 | × |
| 多治見 | しゃぶしゃぶのだいこく家 多治見店 | ¥1,598 | 70分 | 11:00-14:00 | × |
| おばんざい前田 | ¥1,680 | 90分 | 11:30-14:30 | ◎ | |
| 可児 | とろろめし萬葉(まんよう)(とろろ飯/オーダー制) | ¥1,550 | ― | 11:00-13:30 17:00-19:00 |
◎ |
| 博多もつ鍋 山秀(やまひで)可児本店(サムギョプサル/オーダー制) | ¥1,780 | ― | 18:00-22:30 | × | |
| 美濃加茂 | 日本昭和村 農家レストラン やまびこ | ¥2,310 | 90分 | 11:00-14:00 | ◎ |
| 関 | Cats-Cafe(キャッツカフェ)マーゴ店(パフェ) | ¥1,814 | 90分 | 10:00-20:30 | ○ |
| クチーナデッラノンナ | ¥2,160 | 90分 | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 恵那 | 恵那峡国際ホテル 四季彩 | ¥1,630 | 60分 | 11:30-14:00 | ◎ |
| 恵那 銀の森 森の食卓レストラン | ¥1,950 | 70分 | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 中津川 | ちこり村 バーバーズダイニング | ¥1,580 | 60分 | 11:00-13:30 | ◎ |
| 飛騨 | 天空の牧場 奥飛騨山之村牧場 | ¥1,800 | 60分 | 11:000-15:00 | ◎ |
| 高山 | ベストウェスタンホテル高山 飛騨家-SHO- | ¥1,770 | ― | 7:00-9:00 | ◎ |
| 高山グリーンホテル グリーンドア | ¥1,998 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| 飛騨牛レストラン 山武商店(サラダ・デザート) | ¥2,160 | ― | 11:00-14:00 17:00-21:00 |
◎ | |
| お好み焼き・B級鉄板 あんと(お好み焼き/オーダー制) | ¥2,180 | 120分 | 11:00-14:00 17:00-22:30 |
× | |
| 下呂 | 飛騨金山温泉ゆったり館 お食事処 花まる亭(蕎麦/オーダー制) | ¥1,850 | 90分 | 10:00-20:00 | ◎ |
| 下呂温泉 和みの畳風呂物語の宿 小川屋 季咲亭 | ¥2,000 ¥2,200 |
― ― |
7:00-9:00 K11:30-14:00 |
◎ | |
| ホテルくさかべアルメリア バーガンディ | ¥3,480 | 60分 | 11:00-14:00 | ◎ | |
| 郡上 | 豆腐湯葉料理 奥の奥(湯葉) | ¥3,240 | ― | 11:30- | ◎ |
| 地域 | 店名 | 値段 | 制限 | 実施時間 | 禁煙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四日市 | 創作和食ダイニング豆乃畑 四日市北店 | ¥1,533 | 90分 | H11:00-21:00 | ◎ |
| 南仏うまいもんや ル・ミディ(パン/オーダー制) | ¥1,680 | ― | H11:30-14:00 | ◎ | |
| 四日市都ホテル パークサイドカフェ | ¥1,800 | ― | 7:00-10:00 | ◎ | |
| 津 | くもづホテル&コンファレンス マットーネ | ¥1,540 | 75分 | *11:40-14:15 | ○ |
| サントノーレ&プレジール(ケーキ/月一開催) | ¥1,620 | ― | 14:30-16:30 18:00-21:00 |
○ | |
| TRATTORIA capace(トラットリア カパーチェ) | ¥1,680 | ― | 11:30-14:00 | ◎ | |
| パスタスタジアム よろこば食堂 津店(ピザ) | ¥1,680 | ― | 11:30-15:00 | ◎ | |
| 農場レストラン 風にふかれて | ¥1,851 | ― | 11:00-14:30 | ◎ | |
| 手作り惣菜の店ぼんぼり | ¥2,160 | 120分 | 18:00-20:30 | ○ | |
| 大里食肉センター 大里ぱくぱくポーク(BBQ) | ¥2,400 | 90分 | 10:30-17:30 | ◎ | |
| 生粉打ち蕎麦処 庄庵(しょうあん)(蕎麦) | ¥3,200 | ― | 11:30- | ◎ | |
| 桑名 | 露菴 桑名店 | ¥1,630 | ― | H11:00-15:30 | ◎ |
| 中国料理 福州(ふくしゅう)(オーダー制) | ¥1,706 | 60分 | 11:00-14:30 | ◎ | |
| なばなの里 ベーカリーレストラン マルセイユ(パン/サーブ制) | ¥1,850 | ― | 11:00-20:00 | ◎ | |
| ホテルナガシマ 山もみじ | ¥2,160 | 60分 | K11:30-13:15 | ◎ | |
| 伊勢 | 豊恩館 勾玉亭 | ¥1,620 | 90分 | 11:00-13:45 | ◎ |
| 伊勢かぐらばリゾート千の杜はまゆう | ¥1,620 | 60分 | *11:30-13:30 | ◎ | |
| Kurofune Farm(くろふねファーム) | ¥1,650 | ― | 11:15-15:00 | ◎ | |
| 伊勢志摩ロイヤルホテル | ¥1,780 | ― | 7:00-10:00 | ◎ | |
| 志摩 | ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩 はまなぎ | ¥1,900 | ― | 7:00-9:30 | ◎ |
| ホテル志摩スペイン村 | ¥2,138 | ― | 7:30-9:30 | ◎ | |
| プライムリゾート賢島 アッシュ・ドール(パン) | ¥3,326 | ― | 7:00-9:30 | ◎ | |
| 志摩観光ホテル ラ・メール ザ クラシック | ¥3,600 | ― | 7:00-10:00 | ◎ | |
| 鈴鹿 | 東樽(とうだる) 鈴鹿店(巻き寿司/サーブ制) | ¥1,522 | ― | 11:00-14:30 | ◎ |
| 鈴鹿サーキットホテル そら・たべよ | ¥1,730 | ― | 7:30-10:00 | ◎ | |
| 東家(あずまや)江島店(焼肉) | ¥1,900 | 120分 | 17:00-28:30 | × | |
| 東家(あずまや)磯山店(焼肉) | ¥1,900 | 120分 | 17:00-23:30 | × | |
| 洋麺カフェ&ビストロJardin.(ジャルダン)(パン/オーダー形式) | ¥1,950 | 90分 | 11:00-15:00 | ○ | |
| Santabe(サンタベ)(ケーキ) | ¥2,380 | 90分 | *11:00-12:30 *13:00-14:30 |
○ | |
| 三重郡 | 美味旬菜 饗庭(あいば) | ¥1,620 | 90分 | *14:30-16:00 | ◎ |
| 湯の山温泉旅館 彩向陽 満天星(いろどりこうよう どうだん) | ¥1,620 | 60分 | K11:00-13:00 | ◎ | |
| 多気郡 | 奥伊勢フォレストピア アンジュ | ¥1,800 | ― | *11:30-13:45 | ◎ |
| 南牟婁郡 | 道の駅パーク七里御浜 ごちそうダイニングby辻さん家 | ¥1,620 | 60分 | K11:00-14:30 | ◎ |
| 員弁郡 | IL FIORE 朱庵(イル・フィオーレ シュアン)(パン/オーダー制) | ¥1,650 | ― | 11:00-14:30 | ◎ |
| 松阪 | フレックスホテル シャルム(デザート) | ¥1,620 | 90分 | *14:30-16:30 | ◎ |
| 和牛オーダーバイキング Mow&Buu(モーアンドブー)(オーダー制) | ¥2,100 | 100分 | H11:00-13:30 | ◎ | |
| Dreamオーシャン | ¥2,376 | ― 90分 |
H11:00-20:00 K11:00-20:30 |
◎ | |
| 熊野 | 里創人・熊野倶楽部 旬菜食房・馳走庵 | ¥1,620 | ― | K11:00-14:00 | ◎ |
| 鳥羽 | 山安水産 本店(牡蠣) | ¥2,000 | ― | 11:00-16:00 | × |
| 山安水産 パールロード店(牡蠣) | ¥2,000 | ― | 11:00-16:00 | × | |
| 鳥羽国際ホテル シーホース | ¥3,240 | ― | 7:00-10:00 | ◎ | |
| 尾鷲 | 串揚げビュッフェ 揚げまる | ¥2,180 | 90分 | 17:30-21:30 | × |
※H=平日、K=土日祝、*=土日
※禁煙◎=完全禁煙、○=禁煙席あり(分煙)、△=分煙不完全、×=禁煙席なし
※最新情報とは限りませんので閉店・サービス終了している場合もあります。
★その他お店リスト
・500円食べ放題のお店一覧
・500円~1000円食べ放題のお店一覧
・1000円~1500円食べ放題のお店一覧
・1500円~食べ放題のお店一覧
・パン食べ放題のお店一覧
・訪問したお店一覧(時系列順)
・訪問したお店一覧(地域別)